| VR-Bank Cup SV Kapellen-Drusweiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Jugend Hallenturnier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußballturnier für - 2 X 4 - Mannschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Sonntag, 26.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Bad Bergzabern, Verbandsgemeindehalle, Pestallozzistr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 13:30 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 10 min | Wechselzeit: | 2 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 16:04 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 10 min | Wechselzeit: | 2 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmende Mannschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Jockgrim | SV Kapellen-Drusweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTG Queichhambach | FV Queichheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VFR Kandel | Phönix Bellheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FVP Maximiliansau | SpVgg Bad Bergzabern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Grp. | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A | 13:30 | TSG Jockgrim | - | VTG Queichhambach | 0:5 | Tore: Daniel (3), Ceyhun, Marcel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A | 13:42 | VFR Kandel | - | FVP Maximiliansau | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B | 13:54 | SV Kapellen-Drusweiler | - | FV Queichheim | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B | 14:06 | Phönix Bellheim | - | SpVgg Bad Bergzabern | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A | 14:18 | TSG Jockgrim | - | VFR Kandel | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A | 14:30 | VTG Queichhambach | - | FVP Maximiliansau | 3:0 | Daniel, Sky, Ceyhun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B | 14:42 | SV Kapellen-Drusweiler | - | Phönix Bellheim | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B | 14:54 | FV Queichheim | - | SpVgg Bad Bergzabern | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A | 15:06 | FVP Maximiliansau | - | TSG Jockgrim | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A | 15:18 | VFR Kandel | - | VTG Queichhambach | 0:4 | Daniel(2), Sky, Ceyhun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | B | 15:30 | SpVgg Bad Bergzabern | - | SV Kapellen-Drusweiler | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | B | 15:42 | Phönix Bellheim | - | FV Queichheim | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Jockgrim | VTG Queichhambach | VFR Kandel | FVP Maximiliansau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korrektur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund | Platz | Gruppe A | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Jockgrim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTG Queichhambach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VFR Kandel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FVP Maximiliansau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Kapellen-Drusweiler | FV Queichheim | Phönix Bellheim | SpVgg Bad Bergzabern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korrektur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund | Platz | Gruppe B | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Kapellen-Drusweiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FV Queichheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phönix Bellheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpVgg Bad Bergzabern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 16:04 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 10 min | Wechselzeit: | 2 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Uhrzeit | 1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16:04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTG Queichhambach | Kapellen-Drusweiler | 4:0 | Tore: Daniel (3), Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Uhrzeit | 2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16:16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phönix Bellheim | Maximiliansau | 1:1 | n.E. 5:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Uhrzeit | Spiel um Platz 7 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16:28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VFR Kandel | Bad Bergzabern | 1:1 | n.E. 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Uhrzeit | Spiel um Platz 5 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16:40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Jockgrim | FV Queichheim | 0:0 | n.E. 5:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Uhrzeit | Spiel um Platz 3 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16:52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapellen-Drusweiler | Maximiliansau | 1:1 | n.E. 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Uhrzeit | Endspiel | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17:04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTG Queichhambach | Phönix Bellheim | 7:0 | Sky (2), Cedric (2), Daniel, Ceyhun, Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | VTG Queichhambach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FC Phönix Bellheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Kapellen- Drusweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | FVP Maximiliansau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | TSG Jockgrim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | FV Queichheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | SpVgg Bad Bergzabern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | VFR Kandel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Rang jedes Teams jeder Gruppe wird wie folgt ermittelt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) Anzahl Punkte aus allen Gruppenspielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) Tordifferenz aus allen Gruppenspielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wenn zwei oder mehr Teams aufgrund der erwähnten drei Kriterien gleich abschneiden, wird ihre Platzierung gemäß folgenden Kriterien ermittelt: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen der punkt- und torgleichen Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der punkt- und torgleichen Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) Anzahl der in den Direktbegegnungen der punkt- und torgleichen Teams erzielten Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g) Losentscheid durch die Turnierleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||