|
26. Nationales D - Junioren Kleinfeldturnier um den Bellaris-Cup 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am | Sonntag | , den | 22.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Bellheim - Franz Hage Stadion - an der Zeiskamer Strasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 09:30 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 12:00 | min | Pause: | 03:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Teilnehmende Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | FC Phönix Bellheim | 1. | Ludwigshafener SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | SpVgg Bad Bergzabern 1. | 2. | VTG Queichhambach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | FSV Offenbach | 3. | FK Pirmasens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | SV Rülzheim | 4. | SpVgg Bad Bergzabern 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | FSV Oggersheim | 5. | SG Steinweiler / Rohrbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Karlsruher SC | 6. | VfR Sondernheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | SV Kapellen-Drusweiler 1. | 7. | SV Kapellen-Drusweiler 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Spielplan Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | A | 09:30 | FC Phönix Bellheim | - | SpVgg Bad Bergzabern 1. | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | B | 09:30 | Ludwigshafener SC | - | VTG Queichhambach | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | A | 09:30 | FSV Offenbach | - | SV Rülzheim | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | B | 09:45 | FK Pirmasens | - | SpVgg Bad Bergzabern 2. | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | A | 09:45 | FSV Oggersheim | - | Karlsruher SC | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | B | 09:45 | SG Steinweiler / Rohrbach | - | VfR Sondernheim | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | A | 10:00 | SV Kapellen-Drusweiler 1. | - | FC Phönix Bellheim | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | B | 10:00 | SV Kapellen-Drusweiler 2. | - | Ludwigshafener SC | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | A | 10:00 | SpVgg Bad Bergzabern 1. | - | SV Rülzheim | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | B | 10:15 | VTG Queichhambach | - | SpVgg Bad Bergzabern 2. | 9 | : | 0 | Tore: Daniel (3), Nick (2), Ceyhun (2), Marcelo, Lucas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | A | 10:15 | FSV Offenbach | - | FSV Oggersheim | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | B | 10:15 | FK Pirmasens | - | SG Steinweiler / Rohrbach | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | A | 10:30 | FC Phönix Bellheim | - | Karlsruher SC | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | B | 10:30 | Ludwigshafener SC | - | VfR Sondernheim | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | A | 10:30 | SV Rülzheim | - | SV Kapellen-Drusweiler 1. | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | B | 10:45 | SpVgg Bad Bergzabern 2. | - | SV Kapellen-Drusweiler 2. | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | A | 10:45 | SpVgg Bad Bergzabern 1. | - | FSVOffenbach | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | B | 10:45 | VTG Queichhambach | - | FK Pirmasens | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | A | 11:00 | FSV Oggersheim | - | FC Phönix Bellheim | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | B | 11:00 | SG Steinweiler / Rohrbach | - | Ludwigshafener SC | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | A | 11:00 | SV Kapellen-Drusweiler 1. | - | FSV Offenbach | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | B | 11:15 | SV Kapellen-Drusweiler 2. | - | FK Pirmasens | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | A | 11:15 | Karlsruher SC | - | SpVgg Bad Bergzabern 1. | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | B | 11:15 | VfR Sondernheim | - | VTG Queichhambach | 0 | : | 10 | Tore: Nick (4), Daniel (3), Marcelo (2), Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | A | 11:30 | FC Phönix Bellheim | - | SV Rülzheim | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | B | 11:30 | Ludwigshafener SC | - | SpVgg Bad Bergzabern 2. | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | A | 11:30 | Karlsruher SC | - | SV Kapellen-Drusweiler 1. | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | B | 11:45 | VfR Sondernheim | - | SV Kapellen-Drusweiler 2. | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | A | 11:45 | SpVgg Bad Bergzabern 1. | - | FSV Oggersheim | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | B | 11:45 | VTG Queichhambach | - | SG Steinweiler / Rohrbach | 1 | : | 0 | Tor: Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | A | 12:00 | FSV Offenbach | - | FC Phönix Bellheim | 7 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | B | 12:00 | FK Pirmasens | - | Ludwigshafener SC | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | A | 12:00 | SV Rülzheim | - | Karlsruher SC | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | B | 12:15 | SpVgg Bad Bergzabern 2. | - | VfR Sondernheim | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | A | 12:15 | FSV Oggersheim | - | SV Kapellen-Drusweiler 1. | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | B | 12:15 | SG Steinweiler / Rohrbach | - | SV Kapellen-Drusweiler 2. | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | A | 12:30 | Karlsruher SC | - | FSV Offenbach | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | B | 12:30 | VfR Sondernheim | - | FK Pirmasens | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 3 | A | 12:30 | SV Kapellen-Drusweiler 1. | - | SpVgg Bad Bergzabern 1. | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | B | 12:45 | SV Kapellen-Drusweiler 2. | - | VTG Queichhambach | 0 | : | 4 | Tore: Daniel (2), Nick, Marcelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | A | 12:45 | SV Rülzheim | - | FSV Oggersheim | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 3 | B | 12:45 | SpVgg Bad Bergzabern 2. | - | SG Steinweiler / Rohrbach | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Phönix Bellheim e.V. 1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Abschlußtabellen Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | FSV Offenbach | 1. | VTG Queichhambach | 18 | 28 | : | 0 | + 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Karlsruher SC | 2. | SG Steinweiler / Rohrbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Spielplan Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 13:15 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 12:00 | min | Pause: | 03:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 13 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 3 | 13:15 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Gruppe A | 7. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 11 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2 | 13:15 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Gruppe A | 6. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 9 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 13:15 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 7 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | 13:30 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Spiel um Platz 5 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 2 | 13:30 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 3 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 13:30 | - | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karlsruher SC | SG Steinweiler/Rohrbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Endspiel um Platz 1 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 3 | 13:45 | - | 0 | : | 1 | Tor: Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSV Offenbach | VTG Queichhambach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Platzierungen - Abschlusstabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | VTG Queichhambach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Anschliesend um ca. 14:00 Uhr findet die Siegerehrung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| der vier erstplatzierten D - Juniorenmannschaften statt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS. Platz 1 bis 4. - Platzierungspokale! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 1 - Turniersieger - zusätzlich den Wanderpokal - Bellaris Cup! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Phönix Bellheim e.V. 1921 - Turnierleitung: Manfred Schmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
